| Course code | MP02 |
| Course title | Couleur, arts, industrie |
| Institution | Mines ParisTech |
| Course address | Ecole des Mines de Paris - 60 boulevard Saint-Michel - 75272 Paris cedex 06 |
| City | Paris |
| Minimum year of study | 4th year |
| Minimum level of English | None |
| Minimum level of French | Good |
| Key words | Couleur, effets visuels, perception, matériaux colorés, colorants, minéraux, applications artistiques et industrielles, traitement d’image |
| Language | French |
| Professor responsible | Béatrice AVAKIAN, Direction des Etudes, ENSMP |
| Telephone | +33 1 40 51 92 41 |
| Fax | +33 1 40 51 90 98 |
| beatrice.avakian@ensmp.fr | |
| Participating professors | Daniel FARGUE, Direction des études, Mines ParisTech, François DELAMARE et Bernard MONASSE, Centre de mise en forme des matériaux, Mines ParisTech, Amédée DJEMAI, Musée de minéralogie, Mines ParisTech, Sophie NORVEZ et Corinne SOULIE, ESPCI, Yves CHARNAY, Vonnik HERTIG et Patrick RENAUD, ENSAD, Franck MAINDON, Ecole Louis Lumière, Jean SERRA, ESIEE, Lionel SIMONOT, Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers |
| Number of places | Minimum: 10, Maximum: 40, Reserved for local students: |
| Objectives | Proposer une approche globale de la couleur au travers des sciences physiques et humaines et de ses applications dans les arts et l’industrie |
| Programme to be followed | (à confirmer) Lundi : Matin : Yves Charnay Approche artistique de la lumière et de la couleur Daniel Fargue Approche physique de la lumière et de la couleur Après-midi : Yves Charnay et Vonnik Hertig TP sur la fabrication de maquettes d’objets colorés Mardi : Matin : Amédée Djémai, L’origine de la couleur dans les minéraux Sophie Norvez, Corinne Soulié, De la photo numérique au cyanotype de 1842 TP par demi-groupes (avec l’Espci) Après-midi : Lionel Simonot, TP de colorimétrie Mercredi : Matin : Yves Charnay et Bernard Monasse Sciences de l’ingénieur et choix des couleurs Après-midi : visites d’entreprises de l’automobile Jeudi : Matin : Amédée Djémai, L’origine de la couleur dans les minéraux Sophie Norvez, Corinne Soulié, De la photo numérique au cyanotype de 1842 TP par demi-groupes (avec l’Espci) Après-midi : François Delamare Pigments et colorants Vendredi : Matin : Jean Serra, Traitement de l’image numérique couleur Franck Maindon, La restitution des couleurs dans l’image numérique Après-midi : Contrôle des connaissances |
| Prerequisites | Notions de base sur la lumière et les rayonnements |
| Course exam | Questionnaire (QCM et questions de réflexion) |
The ATHENS Programme