| Course code | AGROPT04 |
| Course title | Les marchés financiers |
| Institution | AgroParisTech |
| Course address | AgroParisTech - 16, rue Claude Bernard - Paris 5è |
| City | Paris |
| Minimum year of study | 4th year |
| Minimum level of English | None |
| Minimum level of French | None |
| Key words | actions, obligations, marchés à terme , options |
| Language | French |
| Professor responsible | Joël PRIOLON |
| Telephone | 01 44 08 17 36 |
| Fax | |
| Joel.Priolon@agroparistech.fr | |
| Participating professors | |
| Number of places | Minimum: 8, Maximum: 80, Reserved for local students: 40 |
| Objectives | L’économie contemporaine est fortement influencée par le développement des marchés financiers. La compréhension de leur fonctionnement est devenue un impératif pour analyser et interpréter les grandes évolutions économiques actuelles. Dans le cadre de cette unité de valeur, nous proposons de décrire et d’analyser de manière détaillée l’organisation et le fonctionnement des marchés financiers (marchés sous-jacents et marchés dérivés). Cette présentation doit ensuite permettre d’étudier l’impact du développement de ces marchés sur les autres composantes de l’économie. Ce cours permet d’aborder les principes de base de tous les marchés financiers. Elle s’adresse principalement à des étudiants n’ayant pas de connaissance préalable dans le domaine. Elle fournit les bases nécessaires à des approfondissements ultérieurs. Le recours aux mathématiques se limite pour l’essentiel à des instruments simples, sauf sur un point (les options). |
| Programme to be followed | I Les principes généraux d’organisation des marchés financiers II Les marchés sous-jacents II-1 Les marchés d’actions II-2 Les marchés obligataires 1I-3 Les marchés des changes III Les marchés dérivés III-1 Les marchés à terme de marchandises III-2 Les marchés à terme d’instruments financiers (marchés de taux) III-3 Les marchés d’options négociables MÉTHODES PÉDAGOGIQUES Cours sur la base d’un polycopié ; environ 1/3 des enseignements sous forme de conférences." |
| Prerequisites | Ce module s'adresse fondamentalement à des étudiants de formation scientifique qui n'ont pas de connaissance préalable dans le domaine de la finance. Quelques notions de base en économie sont bienvenues (microéconomie, économie monétaire) mais pas strictement indispensable. Les mathématiques utilisées dans cet enseignement sont quasiment élémentaires pour des élèves ingénieurs ; une seule conférence fait appel à un niveau assez soutenu de mathématiques. Divers documents sont en anglais : il faut donc maîtriser la lecture de cette langue. |
| Course exam | Évaluation : examen sur table sous forme de questionnaire. |
The ATHENS Programme