| Course code | AGROPT23 |
| Course title | Création d'entreprise innovante |
| Institution | AgroParisTech |
| Course address | 16, rue Claude Bernard |
| City | PARIS 5 |
| Minimum year of study | 4th year |
| Minimum level of English | None |
| Minimum level of French | None |
| Key words | entrepreneur, analyse de marché, positionnement concurrentiel, chaîne de valeur, business plan, concrétisation d'un marché, entreprise |
| Language | french |
| Professor responsible | Claude Denisse |
| Telephone | 06 21 87 66 41 |
| Fax | |
| claude.denisse@agroparistech.fr | |
| Participating professors | avec la collaboration de S. Veillet et du Club Agro Entrepreneur |
| Number of places | Minimum: 8, Maximum: 35, Reserved for local students: 20 |
| Objectives | Plus d’un million d’entreprises ont été crées en France de 2002 à 2006. La création d’entreprise s’est accélérée ces dernières années : des mesures législatives ont facilité la création et des aides publiques permettent de financer le démarrage de l’activité. L’une des motivations de la création d’entreprise est la création de son propre emploi : 80% des créateur sont les seuls actifs à la création. Mais la plupart recrutent dans les mois qui suivent et en moyenne, sur 5 ans de vie, le bilan emploi de ces créations est positif : elles comptent en moyenne à 5 ans de vie, un actif non salarié et 2 actifs salariés et demi. Cette unité de valeur a pour objectif de faire découvrir aux étudiants ce qu’est concrètement la création d’une entreprise. Il s’agit aussi de les initier à quelques outils et connaissances qui favorisent grandement le succès d’une création, et de leur faire connaître les structures d’appui et les aides auxquelles un créateur peut avoir recours. |
| Programme to be followed | -un nombre réduit de cours destinés à initier aux notions et aux outils de base: entreprise, analyse de marché, propriété intellectuelle, positionnement concurrentiel, positionnement dans la chaîne de valeur et business plan. -des témoignages de créateurs d’entreprises qui exposeront leur démarche, leur projet et leur questionnement. Interviendront des créateurs innovants de divers secteurs économiques. - un travail en petits groupes sur certains des projets de création d’entreprise, à partir d’un questionnement du créateur lui-même: réflexion sur l’une des problématique du business model et formulation de propositions. La problématique étudiée pourra relever de domaines variés : marketing, stratégie industrielle, développement de produits, etc…. |
| Prerequisites | le niveau minimum pour suivre cet enseignement est d’une année en grande école (3rd year), et des bases minimales en comptabilité d'entreprise seront utiles. |
| Course exam | Ce travail sur un projet de création fera l'objet d'une restitution qui sera notée. |
The ATHENS Programme